Cornerstone Specialty Wood Products, LLC proporciona asistencia en la distribución y el diseño con productos competitivos en costo y numerosas opciones de estructuras metálicas para plataformas estructurales de metal, módulos de recolección o plataformas con estanterías. Ya sea que necesite lámina acanalada B decí o lámina acanalada N decí, nuestro equipo de ingeniería eliminará las conjeturas del diseño y optimizará tamaños, tramos, calibre del acero corrugado y espacio entre vigas, con lo que ahorrará dinero y tiempo. Para ayudar con la facilidad de instalación, incluso podemos suministrar lámina acanalada B decí preperforada para usar con nuestro sistema de fijación inferior Invisi-Loc®.
Los productos de estructuras de metal corrugado están disponibles en una amplia gama de calibres y acabados. Un lado inferior blanco brillante está disponible para ofrecer excelente reflectancia de la luz, pero también está disponible en acero inoxidable galvanizada con base gris. Recomendamos que se use una lámina acanalada B decí de metal calibre 20 en todos los proyectos de pisos con ResinDek® (con excepción de Xspan®) y calibre 18 como mínimo cuando las cargas variables y permanentes de transpaletas excedan los 1,134 kg. Consulte los cuadros de abajo para ver la envergadura total permisible de la carga por pie cuadrado.
Condicion de apoyos | Calibre | Limite Elástico | 914.4mm | 1066.8mm | 1219.2mm | 1371.6mm | 1524.0mm | 1676.4mm | 1828.8mm | 1981.2mm | 2133.6mm | 2286.0mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uno | 20 | 413,665 | 27.1 / 22.1 | 19.9 / 13.9 | 15.2 / 9.3 | 12.0 / 6.6 | 9.7 / 4.8 | 8.0 / 3.6 | 6.8 / 2.8 | 5.7 / 2.2 | 5.0 / 1.7 | 4.3 / 1.4 |
Uno | 18 | 413,665 | 37.9 / 31.5 | 27.9 / 19.8 | 21.3 / 13.3 | 16.9 / 9.3 | 13.6 / 6.8 | 11.3 / 5.1 | 9.5 / 3.9 | 8.1 / 3.1 | 6.9 / 2.5 | 6.1 / 2.0 |
Uno | 16 | 227,516 | 27.5* | 20.2* | 15.5* | 12.2* | 9.9 / 8.9 | 8.2 / 6.7 | 6.9 / 5.2 | 5.8 / 4.1 | 5.1 / 3.3 | 4.4 / 2.6 |
Doble | 20 | 413,665 | 27.0* | 20* | 15.4* | 12.3* | 10.0* | 8.2* | 6.9* | 5.9 / 5.6 | 5.1 / 4.5 | 4.5 / 3.6 |
Doble | 18 | 413,665 | 37.7* | 28.1* | 21.6* | 17.2* | 14.0* | 11.6* | 9.8 / 9.7 | 8.3 / 7.6 | 7.2 / 6.1 | 6.3 / 4.9 |
Doble | 16 | 227,516 | 26.4* | 19.6* | 15.2* | 12.1* | 9.8* | 8.1* | 6.8* | 5.8* | 5.0* | 4.4* |
Triple | 20 | 413,665 | 33.1* | 24.7* | 19.1 / 18.6 | 15.2 / 13.1 | 12.4 / 9.5 | 10.2 / 7.1 | 8.6 / 5.5 | 7.4 / 4.4 | 6.4 / 3.4 | 5.6 / 2.8 |
Triple | 18 | 413,665 | 46.3* | 34.6* | 26.7 / 25.6 | 21.3 / 18.0 | 17.3 /13.1 | 14.4 / 9.8 | 12.1 / 7.6 | 10.3 / 5.9 | 9.0 / 4.8 | 7.8 / 3.9 |
Triple | 16 | 227,516 | 32.4* | 24.2* | 18.7* | 14.9* | 12.2* | 10.1* | 8.5* | 7.3* | 6.3 / 6.1 | 5.5 / 5.0 |
NOTA: * Solo se muestra la carga permitida, L/240 Excede la carga permidida
Calibre | Espesor (mm) | Peso (kg/m2) | |
---|---|---|---|
Pintada | Galvanizada | ||
20 | 0.91 | 10.3 | 10.7 |
18 | 1.20 | 13.7 | 14.2 |
16 | 1.52 | 16.6 | 17.1 |
Condicion de apoyos | Calibre | Limite Elástico | 2133.6mm | 2286.0mm | 2438.4mm | 2590.8mm | 2743.2mm | 2946.4mm | 3048.0mm | 3200.4mm | 3352.8mm | 3505.2mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uno | 20 | 413,665 | 10.5 / 7.7 | 9.1 / 6.2 | 8.0 / 5.1 | 7.1 / 4.3 | 6.4 / 3.6 | 5.7 / 3.1 | 5.2 / 2.6 | 4.7 / 2.3 | 4.3 / 2.0 | 3.9 / 1.7 |
Uno | 18 | 413,665 | 15.6 / 11.3 | 13.5 / 9.2 | 11.9 / 7.6 | 10.5 / 6.3 | 9.4 / 5.3 | 8.4 / 4.5 | 7.6 / 3.9 | 6.9 / 3.4 | 6.3 / 2.9 | 5.7 / 2.5 |
Uno | 16 | 275,777 | 13.9* | 12.1* | 10.6* | 9.4 / 8.9 | 8.4 / 7.5 | 7.5 / 6.4 | 6.8 / 5.5 | 6.2 / 4.7 | 5.6 / 4.1 | 5.1 / 3.6 |
Doble | 20 | 413,665 | 16.7* | 14.6* | 12.8* | 11.4* | 10.2* | 9.1* | 8.3* | 7.5* | 6.8* | 6.3* |
Doble | 18 | 413,665 | 349* | 304* | 268* | 238* | 213* | 191* | 173* | 157* | 143* | 131* |
Doble | 16 | 275,777 | 14.6* | 12.7* | 11.2* | 10.0* | 8.9* | 8.0* | 7.2* | 6.6* | 6.0* | 5.5* |
Triple | 20 | 413,665 | 12.2* | 11.4* | 107.0* | 10.0 / 9.2 | 8.9 / 7.7 | 8.0 / 6.6 | 7.2 / 5.6 | 6.6 / 4.9 | 6.0 / 4.2 | 5.5 / 3.7 |
Triple | 18 | 413,665 | 20.6* | 18.1* | 15.9 / 15.5 | 14.1 / 12.9 | 12.6 / 10.9 | 11.3 / 9.2 | 10.3 / 7.9 | 9.3 / 6.8 | 8.5 / 5.9 | 7.8 / 5.2 |
Triple | 16 | 275,777 | 18.1* | 15.8* | 13.9* | 12.4* | 11.1* | 9.9* | 9.0* | 8.1* | 7.4* | 6.8* |
NOTA: * Solo se muestra la carga uniforme permitida, L/240 excede la carga permitida
Calibre | Espesor (mm) | Peso (kg/m2) | |
---|---|---|---|
Pintada | Galvanizada | ||
20 | 0.91 | 12.2 | 12.2 |
18 | 1.20 | 15.6 | 16.1 |
16 | 1.52 | 20.0 | 20.5 |